Трубы бесшовные нержавеющие

Трубы бесшовные нержавеющие
Бесшовные трубы из нержавеющей стали обладают рядом отличительных качеств, что делает такие трубы незаменимыми во многих отраслях промышленности. Основной отличительной особенностью бесшовных нержавеющих труб является отсутствие сварного шва, что обеспечивает значительно более высокое рабочее давление и пригодность для механической обработки. Существует два способа производства бесшовных нержавеющих труб: Горячекатаные трубы производятся в соответствии с ГОСТ 9940-81 (Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали). Холодно- и тепло- деформированные трубы производятся в соответствии с ГОСТ 9941-81 (Трубы бесшовные холодно- и тепло- деформированные из коррозионно-стойкой стали).
Читать далее

Наименование цена р/кг цена р/м
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 18,0х2,0, ГОСТ 9941-81 722,00 890,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 18,0х3,0, ГОСТ 9941-81 722,00 842,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 21,0х2,0, ГОСТ 9941-81 712,00 712,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 21,0х3,0, ГОСТ 9941-81 712,00 1068,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 25,0х2,0, ГОСТ 9941-81 696,00 812,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 25,0х3,0, ГОСТ 9941-81 689,00 1148,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 32,0х2,0, ГОСТ 9941-81 692,00 1154,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 32,0х3,0, ГОСТ 9941-81 688,00 1605,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 38,0х2,0, ГОСТ 9941-81 692,00 1268,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 38,0х3,0, ГОСТ 9941-81 687,00 1946,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 45,0х2,5, ГОСТ 9941-81 677,00 1920,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 45,0х3,0, ГОСТ 9941-81 675,00 2249,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 57,0х3,0, ГОСТ 9941-81 672,00 2799,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 57,0х3,5, ГОСТ 9941-81 674,00 3257,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 57,0х4,0, ГОСТ 9941-81 677,00 3724,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 76,0х3,0, ГОСТ 9941-81 669,00 3790,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 76,0х3,5, ГОСТ 9941-81 669,00 4460,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 76,0х4,0, ГОСТ 9941-81 674,00 5055,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 89,0х3,5, ГОСТ 9941-81 677,00 5303,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 89,0х4,0, ГОСТ 9941-81 689,00 6086,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 89,0х4,5, ГОСТ 9941-81 694,00 6824,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 108,0х4,0, ГОСТ 9941-81 692,00 7496,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 108,0х4,5, ГОСТ 9941-81 699,00 8388,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 108,0х5,0, ГОСТ 9941-81 699,00 9269,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 133,0х4,0, ГОСТ 9941-81 696,00 9247,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 133,0х4,5, ГОСТ 9941-81 699,00 10408,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 133,0х5,0, ГОСТ 9941-81 699,00 11519,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 159,0х4,5, ГОСТ 9941-81 696,00 12460,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 159,0х5,0, ГОСТ 9941-81 699,00 13859,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 159,0х6,0, ГОСТ 9941-81 699,00 16524,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 219,0х6,0, ГОСТ 9941-81 736,00 24220,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 219,0х8,0, ГОСТ 9941-81 744,00 32340,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 273,0х6,0, ГОСТ 9941-81 759,00 31310,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 273,0х8,0, ГОСТ 9941-81 759,00 41440,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 325,0х8,0, ГОСТ 9941-81 796,00 51980,00
Труба бесшовная нержавеющая 12Х18Н10Т 325,0х10,0, ГОСТ 9941-81 796,00 64560,00
Каталог товаровО компанииУслугиКалькулятор весаКонтакты
Санкт-Петербург