Переходы бесшовные нержавеющие
Марка стали:
12Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2Т (AISI 316)
Стандарт: ГОСТ 17378-2001
12Х18Н10Т (AISI 321)
10Х17Н13М2Т (AISI 316)
Стандарт: ГОСТ 17378-2001
Наименование | цена р/шт |
Переход приварной 12х18н10т 26,9х2,0х21,3х2,0 | 310,00 |
Переход приварной 12х18н10т 33,7х2,3х21,3х2,0 | 414,00 |
Переход приварной 12х18н10т 33,7х2,3х26,9х2,0 | 414,00 |
Переход приварной 12х18н10т 38,0х3х25,0х3,0 | 522,00 |
Переход приварной 12х18н10т 38,0х3х32,0х3,0 | 522,00 |
Переход приварной 12х18н10т 42,4х2,6х21,3х2,6 | 543,00 |
Переход приварной 12х18н10т 42,4х3,6х21,3х3,0 | 588,00 |
Переход приварной 12х18н10т 42,4х3,6х26,9х3,0 | 588,00 |
Переход приварной 12х18н10т 42,4х2,6х33,7х2,6 | 543,00 |
Переход приварной 12х18н10т 42,4х3,6х33,7х3,2 | 588,00 |
Переход приварной 12х18н10т 45,0х3х25,0х3,0 | 626,00 |
Переход приварной 12х18н10т 45,0х3х32,0х3,0 | 626,00 |
Переход приварной 12х18н10т 45,0х3х38,0х3,0 | 626,00 |
Переход приварной 12х18н10т 48,3х3,6х26,9х3,2 | 640,00 |
Переход приварной 12х18н10т 48,3х3,6х33,7х3,2 | 640,00 |
Переход приварной 12х18н10т 48,3х2,6х42,4х2,6 | 608,00 |
Переход приварной 12х18н10т 48,3х3,6х42,4х3,6 | 640,00 |
Переход приварной 12х18н10т 57,0х3,5х25,0х3,0 | 819,00 |
Переход приварной 12х18н10т 57,0х3,5х32,0х3,0 | 819,00 |
Переход приварной 12х18н10т 57,0х3,5х38,0х3,0 | 819,00 |
Переход приварной 12х18н10т 57,0х3,5х45,0х3,0 | 819,00 |
Переход приварной 12х18н10т 60,3х2,9х48,3х2,3 | 850,00 |
Переход приварной 12х18н10т 76,0х3,5х38,0х3,0 | 1190,00 |
Переход приварной 12х18н10т 76,0х3,5х45,0х3,0 | 1030,00 |
Переход приварной 12х18н10т 76,0х3,5х57,0х3,0 | 1030,00 |
Переход приварной 12х18н10т 89,0х3,5х45,0х3,0 | 1480,00 |
Переход приварной 12х18н10т 89,0х3,5х57,0х3,0 | 1300,00 |
Переход приварной 12х18н10т 89,0х3,5х76,0х3,5 | 1300,00 |
Переход приварной 12х18н10т 89,0х4,0х57,0х3,5 | 1470,00 |
Переход приварной 12х18н10т 89,0х4,0х76,0х3,5 | 1470,00 |
Переход приварной 12х18н10т 108,0х4,0х57,0х3,5 | 1880,00 |
Переход приварной 12х18н10т 108,0х4,0х76,0х3,5 | 1790,00 |
Переход приварной 12х18н10т 108,0х4,0х89,0х3,5 | 1790,00 |
Переход приварной 12х18н10т 133,0х4,0х57,0х3,0 | 3960,00 |
Переход приварной 12х18н10т 133,0х4,0х76,0х3,5 | 3590,00 |
Переход приварной 12х18н10т 133,0х4,0х89,0х3,5 | 3350,00 |
Переход приварной 12х18н10т 133,0х5,0х108,0х4,0 | 4080,00 |
Переход приварной 12х18н10т 159,0х4,5х76,0х3,5 | 5020,00 |
Переход приварной 12х18н10т 159,0х4,5х89,0х4,0 | 4780,00 |
Переход приварной 12х18н10т 159,0х4,5х108,0х4,0 | 4780,00 |
Переход приварной 12х18н10т 159,0х4,5х133,0х4,0 | 4780,00 |
Переход приварной 12х18н10т 219,0х6,0х108,0х4,0 | 8850,00 |
Переход приварной 12х18н10т 219,0х6,0х133,0х4,0 | 8850,00 |
Переход приварной 12х18н10т 219,0х6,0х159,0х4,5 | 9290,00 |
Переход приварной 12х18н10т 273,0х7,0х159,0х4,5 | 17540,00 |
Переход приварной 12х18н10т 273,0х7,0х219,0х6,0 | 18800,00 |
Написать нам